|
Подробная информация о продукте:
|
Принцип: | Светоэлектрическая колориметрия | Образец: | Моча |
---|---|---|---|
Сертификат: | CE | Чтение времени: | 1 минута |
Температура хранения: | 2-30°C | Срок годности при хранении: | 2 лет |
Выключение: | Analytes: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, ЛЕЙ, пэ-аш, SG, СТИХАРЬ, CRE, CA) | Особенность: | высокая чувствительность, характерность, и отсутствие перекрестная реактивность |
Пакет: | 1 блок | ||
Высокий свет: | Светоэлектрическое решение анализа мочи колориметрии,Быстрый ход решения анализа мочи |
Колориметрия решения анализа мочи машины анализатора мочи ALLTEST высокоскоростная светоэлектрическая
Принцип: | Светоэлектрическая колориметрия |
Сертификат: | CE |
Температура хранения: | 2-30 ℃ |
Выключение: | Analytes: (ASC, BLO, BIL, URO, KET, GLU, PRO, NIT, ЛЕЙ, ПЭ-АШ, SG, СТИХАРЬ, CRE, CA) |
Пакет: | 1 блок |
Образец: | Моча |
Чтение времени: | 1 минута |
Срок годности при хранении: | 2 лет |
Особенность: | Высокая чувствительность, характерность, и отсутствие перекрестная реактивность |
Колориметрия анализатора мочи Ultrona (высокоскоростная) светоэлектрическая, решение анализа мочи
Анализатор мочи полуколичественная оценка мочи путем использование сухих химических методов. Согласно принципу светоэлектрической колориметрии, анализатор мочи использован для того чтобы оценить содержание биохимических компонентов в моче через изменение цвета причиненное реакцией компонентов реагента и мочи биохимических. Анализатор мочи читает прокладки реагента клинического анализа мочи. Он хранит результаты и печатает отчеты без потребности специальной подготовки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Технические данные
Принцип: Светоэлектрическая колориметрия Испытывая скорость: 500 тестов/час Память данных: 2 000 результатов Время инкубации прокладки: 1 минута Светлая длина волны: 470nm, 525nm и 625 nm Дисплей: 5,5" экран касания LCD Принтер: Встроенный термальный принтер Взаимодействие: RS232 порт, порты USB 2 Условия труда: 10-30℃, RH≤ 80%, 76-106kPa Напряжение тока деятельности: AC 100-240V, 50/60Hz Вес: 6Kg Размеры (L/W/H): 390*330*210 mm Совместимость: LIS, ЕГО
|
●ACR (коэффициент альбумина/креатинина) доступный! ●Встроенный термальный принтер для немедленного печатания ●трицатидвухразрядный микроконтроллер RISC для высокой точности ●Автоматическое собрание используемых прокладок ●Время второго чтение 7 для высокого объема ●LIS/ЕГО совместимость для лучшего ухода за пациентом ●Всесторонний ряд меню теста ●Испытывающ до 14 параметра в одном идут
|
Анализатор мочи UltronaTM
Предлагая надежная автоматизация в испытывать клинического анализа мочи
Abbr. | Параметр | Abbr. | Параметр | Abbr. | Параметр |
ASC | Аскорбиновая кислота | ЛЕЙ | Лейкоциты | CRE | Креатинин |
BIL | Билирубин | NIT | Нитрит | PRO | Протеин |
BLO | Кровь | пэ-аш | пэ-аш | URO | Urobilinogen |
GLU | Глюкоза | SG | Удельный вес | СТИХАРЬ | Microalbumin |
KET | Кетон | CA | Кальций |
Спецификация | Технические параметры | ||||
Испытывая принципы | Через фотометр отражения оценить изменение цвета прокладки клинического анализа мочи, тогда высчитывает концентрацию родственных деталей и результатов выхода полуколичественных | ||||
Испытывая длина волны | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Семя Testin | 500 образцов/час | ||||
Случайный свет | Относительное ≤ 1% интенсивности | ||||
Линеарности | Линейный коэффициент соотношения ≥0.995 | ||||
Повторимость | ≤ 1% CV коэффициента вариации | ||||
Стабильность | Во время 8 часов деятельности, ≤ 1% CV коэффициента вариации | ||||
Варианты выхода | Дисплей LCD, выход серийной гавани, Врезанный принтер 57mm термальный (английский/китаец), Внешний параллельный принтер матрицы точки, (английский/китаец) |
||||
Экран LCD | 240x64 точечная матрица LCD | ||||
Хранение отчета | Магазины до 2000 наборов результатов. | ||||
Внешние порты | RS-232C соединилось с ПК порт 25 штырей centronics который может водитель принтер точки внешний |
||||
Напряжение тока деятельности | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Сила | ≤ 45 w | ||||
Размер | 390X330X210 mm | ||||
Вес | 6 kg |
Параметры | Условия труда | Условие хранения |
Температура | 10℃~30℃ | -20℃~50℃ |
Относительная влажность | ≤80% ≤93% | ≤93% |
Атмосферное давление | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
Условия труда | Стабилизированная таблица, избегает сразу сильное светлого и сильный источник электромагнитного взаимодействия |
Чистый, Ventilative, конюшня |
Ca.No. | Характер продукции | Пакет |
AUR-100 | Анализатор мочи UltronaTM | 1T |
Контактное лицо: Mrs. Selina
Телефон: 86-13989889852